Smart Apotek & Construction System
Jl. Raya Padang No. 123, West Sumatra
| Nama Proyek | : | PT. Tambang Maju |
| Client | : | - |
| ID Proyek | : | #9 |
| Tgl Cetak | : | 10/06/2026 12:39 |
| DESKRIPSI OPERASIONAL | JUMLAH (IDR) |
|---|---|
| Nilai Kontrak Proyek | Rp 12.000.000 |
| Biaya Material (Pemakaian Barang) | Rp 180.450 |
| Biaya Sewa Alat (Pemakaian Alat) | Rp 0 |
| TOTAL PENGELUARAN (HPP) | Rp 180.450 |
| ESTIMASI SISA MARGIN (LABA) | Rp 11.819.550 |
Padang, 10 June 2026
( Admin Proyek )
Management Information System